ALLEGATO A CORRISPETTIVI GENERALI VALIDO SINO AL 31.12.2024
| SERVIZIO | REGIME CONTABILE | CORRISPETTIVO |
| Attività ammnistrative e contabili | FORFETTARIO/MINIMI SINO A 360 SCRITTURE | 600,00 |
| Attività ammnistrative e contabili | FORFETTARIO/MINIMI OGNI 50 SCRITTURE | 150,00 |
| Attività ammnistrative e contabili | REGIME SEMPLIFICATO SINO A 360 SCRITTURE | 2.400,00 |
| Attività ammnistrative e contabili | REGIME SEMPLIFICATO OGNI 50 SCRITTURE | 350,00 |
| Attività ammnistrative e contabili | REGIME ORDINARIO SINO A 360 SCRITTURE | 3.600,00 |
| Attività ammnistrative e contabili | REGIME ORDINARIO SINO OGNI 50 SCRITTURE | 500,00 |
| Fascicolo di bilancio | REGIME ORDINARIO | 2.000,00 |
| Deposito bilancio | REGIME ORDINARIO | 1.000,00 |
| Liquidazione Periodica | REGIME SEMPLIFICATO E ORDINARIO | 100,00 |
| Dichiarazione IVA | REGIME SEMPLIFICATO E ORDINARIO | 400,00 |
| Certificazione UNICA percepienti | REGIME SEMPLIFICATO E ORDINARIO | 75,00 |
| Modello 770 percepienti | REGIME SEMPLIFICATO E ORDINARIO | 400,00 |
| Modello RedditiPF | TUTTI | 400,00 |
| Modello IRAP | TUTTI | 500,00 |
| Modello RedditiSF | REGIME SEMPLIFICATO E ORDINARIO | 500,00 |
| Modello RedditiSP | REGIME SEMPLIFICATO E ORDINARIO | 500,00 |
| Generazione Modello F24 | TUTTI | 25,00 |
| Invio modello F24 | TUTTI | 25,00 |
| Attribuzione Partita IVA | TUTTI | 100,00 |
| Pratica di deposito ad ente | TUTTI | 150,00 |
| Emissione firma digitale | TUTTI | 150,00 |
| Pratica emissione PEC | TUTTI | 200,00 |
| Gestionale Fatturazione (ogni 200 documenti) |
TUTTI | 50,00 |
| Fatturazione (ogni 5 documenti) |
TUTTI | 50,00
|